漁政
平成22年6月属人水揚げ表
漁協名\区分 6月分 6月末累計 昨年同月累計 増減 魚価対比
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
魚価
円/kg
数量
t
金額
千円
北浦 3,488 184,418 53 14,129 1,037,571 73 9,525 849,483 89 4,604 188,088 -17.7
島浦町 1,099 137,355 125 5,301 893,231 169 3,537 718,072 203 1,763 175,159 -17.0
延岡 8 2,730 342 259 105,455 406 200 78,750 393 59 26,705 3.4
延岡市 114 38,709 339 516 249,502 484 481 254,873 530 35 -5,372 -8.7
庵川 161 67,168 418 792 334,114 422 1,113 398,336 358 -321 -64,222 17.9
門川 39 20,359 522 264 138,033 523 224 155,563 693 40 -17,529 -24.6
日向市 441 216,539 491 2,400 1,344,168 560 2,223 1,287,138 579 177 57,031 -3.3
都農町 33 19,766 597 228 139,490 612 202 118,187 584 25 21,302 4.8
川南町 377 221,743 589 2,311 1,383,321 599 2,185 1,288,346 590 126 94,975 1.5
一ツ瀬 13 7,759 593 85 58,198 686 99 70,653 714 -14 -12,455 -4.0
檍浜 7 2,344 348 47 18,883 398 85 29,840 350 -38 -10,957 13.7
宮崎 91 32,655 357 521 201,688 387 752 279,906 372 -232 -78,218 4.1
宮崎市 73 34,263 467 430 215,090 500 657 325,491 495 -227 -110,402 0.9
日南市 1,140 384,779 338 4,792 1,845,612 391 4,949 1,868,969 378 -158 6,644 3.7
南郷 2,385 679,864 285 8,518 3,253,072 382 10,723 3,490,216 325 -2,206 -237,143 17.3
栄松 206 63,222 307 656 247,468 377 918 311,463 339 -262 -63,995 11.2
外浦 896 254,157 284 3,253 1,111,146 342 4,371 1,406,601 322 -1,118 -295,455 6.1
串間市東 114 34,395 301 886 336,449 380 1,205 371,326 308 -319 -34,876 23.2
串間市 305 164,145 539 3,188 1,838,880 577 3,463 1,946,653 562 -275 -107,773 2.6
合計数量 10,990 2,566,369 234 48,575 14,781,371 304 46,914 15,249,864 325 1,661 -468,493 -6.4
端数処理の関係で、下1桁が合わない部分があります。
平成22年上半期の漁業生産統計は、属人水揚量が4万8,576トン、金額では147億8,137万円となり、前年同期と比べ数量は1,662トン(3.5%)増、金額は4億6,849万円(3.1%)減となり、平均魚価は304円(21円、6.4%安)となった。
また、属地水揚量は2万3,368t、金額では57億2,093万円となり、前年同期と比べ数量は1,736t(8%)増、金額は8億7,607万円(13.3%)減となった。
漁業種類別に前年と比較すると、
かつお一本釣は、東沖船のビンナガが不漁であったこともあり、数量は3.853トン(21.9%)減、金額は7億8,060万円(14.8%)減となった。
まぐろ延縄は、キハダの水揚げが好調、6月の県南凍結船の水揚げは行われなかったが、数量は552トン(7.1%)増、金額は3億0,165万円(6.5%)増となった。
旋網漁業は、3月〜4月に大分県境でのサバ漁の好漁により、数量は5,954トン(46.8%)増、金額は1億3,282万円(12.2%)増となった。
船曳網は、上半期の盛漁期は水温の低下や反応がなく低調で、前年を下回った。結果として、数量は184トン(23.5%)減、金額は1,217万円(5.3%)減となった。
その他の漁業種類では、
曳縄
は、数量は67トン(8.7%)増、金額は3,666万円(9.5%)増
底曳網は、数量は2トン(0.5%)増、金額は1,056万円(7.4%)減
定置網は、数量は569トン(23.9%)減、小型で値が上がらず金額は1億0,701万円(14%)減
養殖は、数量は167トン(4.6%)減、金額は1,254万円(0.6%)増となった。  
FISHING POLITICS